
26 990 Ft
Hagyd, hogy a test és a mozgás tökéletes szinkronban legyenek. A Response Stanility 3M egy kényelmes futást biztosító cipő, mely stabilitást és alátámasztást biztosít a pronáló lábnak. Készítőit nem csak a szép formák, hanem a magas fokú funkcionalitás is ösztönözte. Elől rugalmas hálót kapott, hogy ne törjön, ne gyűrődjön és jól szellőzzön. Az adiPRENE ® és adiPRENE ® + technológiák biztosítják, hogy talajfogáskor a cipő tompítsa az ütést, segítse a lábat átgördülni, majd dinamukusan elrugaszkodni. A középtalpba épített FORMOTIONTM és pro-moderatorTM technológia segítenek, hogy a lábad jobban alkalmazkodjon a talajhoz, miközben megakadályozzák a túlzott pronációt. Alkalmazott technológiák: FORMOTIONTM adiLite micoach adiPRENE ® adiPRENE ® + pro-moderatorTM adiWEAR® micoach Textil / Szintetikus Lélegző hálós béléssel Talpbetét: Textil Bélés: Textil Talp: gumi Sport: Futás Felső: Textil / szintetikus
Adidas mérettáblázatok
(az Adidas cipők méretei UK méretben vannak megadva a rendelésnél)
| USA | Angol | Európai | cm | USA | Angol | Európai | cm | |
| 6 | 5 | 38,5 | 24 | 4 | 1,5 | 34,5 | 21 | |
| 6,5 | 5,5 | 39 | 24,5 | 4,5 | 2 | 35 | 21,5 | |
| 7 | 6 | 40 | 25 | 5 | 2,5 | 35,5 | 22 | |
| 7,5 | 6,5 | 40,5 | 25,5 | 5,5 | 3 | 36 | 22,5 | |
| 8 | 7 | 41 | 26 | 6 | 3,5 | 36,5 | 23 | |
| 8,5 | 7,5 | 41,5 | 26,5 | 6,5 | 4 | 37,5 | 23,5 | |
| 9 | 8 | 42 | 27 | 7 | 4,5 | 38 | 23,5 | |
| 9,5 | 8,5 | 43 | 27,5 | 7,5 | 5 | 38,5 | 24,5 | |
| 10 | 9,0 | 44 | 28,0 | |||||
| 10,5 | 9,5 | 44,5 | 28,5 | 8 | 5,5 | 39 | 25 | |
| 11 | 10 | 45 | 29 | 9 | 6,5 | 40,5 | 26 | |
| 11,5 | 10,5 | 45,5 | 29,5 | 9,5 | 7 | 41 | 26,5 | |
| 12 | 11 | 46 | 30 | 10 | 7,5 | 42 | 27 | |
| 12,5 | 11,5 | 47 | 30,5 | 10,5 | 8 | 42,5 | 27,5 | |
| 13 | 12 | 47,5 | 31 | 11 | 8,5 | 43 | 28 | |
| 13,5 | 12,5 | 48 | 31,5 | 11,5 | 9 | 44 | 28,5 | |
| 14 | 13 | 48,5 | 32 | 12 | 9,5 | 44,5 | 29 | |
| 14,5 | 13,5 | 49 | 32,5 | 12,5 | 10 | 45 | 29,5 | |
| 15 | 14 | 49,5 | 33 | 13 | 10,5 | 45,5 | 30 | |
| 15,5 | 14,5 | 50 | 33,5 | 13,5 | 11 | 46 | 30,5 | |
| 16 | 15 | 50,5 | 34 | 14 | 11,5 | 47 | 31 | |
| 16,5 | 15,5 | 51 | 34,5 | 14,5 | 12 | 47,5 | 31,5 | |
| 17 | 16,5 | 51,5 | 35 | 15 | 12,5 | 48 | 32 | |
| 17,5 | 17 | 52 | 35,5 | 15,5 | 13 | 48,5 | 32,5 | |
| 18 | 18 | 52,5 | 36 | 16 | 13,5 | 49 | 32,5 | |
| 19 | 19 | 53,5 | 37 | |||||
| 20 | 20 | 54,5 | 38 | |||||
| 21 | 20 | 55,5 | 39 | |||||
| 22 | 21 | 56,5 | 40 |
|
Adidas miCoach Pacer pulzusmérő
35 990 Ft
|
Wowow Jogging Band fényvisszaverõ vágható szalag
1 090 Ft
|
Kompressziós futózokni - CEP - férfi
14 000 Ft
|